| 2021年7月1日后 各类签证上涨幅度 
 | |||
| 签证类型 | 20-21 | 21-22 | 上涨幅度 | 
| 143 | $4155 | $4225 | +1.68% | 
| 103 | $4350 | $4425 | +1.72% | 
| 173 | $2800 | $2850 | +1.79% | 
| 864/884 | $4155 | $4225 | +1.68% | 
| 189 | $4045 | $4115 | +1.73% | 
| 190 | $4045 | $4115 | +1.73% | 
| 491 | $4045 | $4115 | +1.73% | 
| 494 | $4045 | $4115 | +1.73% | 
| 485 (GSW/PSW) | $1650 | $1680 | +1.54% | 
| 485 (Second PSW) | $650 | $660 | +1.54% | 
| 500 | $620 | $630 | +1.61% | 
| 600 | $365 | $370 | +1.36% | 
| 309/100 | $7715 | $7850 | +1.75% | 
| 820/801 | $7715 | $7850 | +1.75% | 
| 188A | $5375 | $6085 | +13.21% | 
| 188B | $5375 | $6085 | +13.21% | 
| 188C | $7880 | $8925 | +13.26% | 
| 188E | $4045 | $4115 | +1.73% | 
| 888 | $2590 | $2935 | +13.32% | 
| GTI | $4110 | $4180 | +1.70% | 
| 155/157 (RRV) | $405 | $410 | +1.23% | 
| Citizenship | $285 | $490 | +71.93% | 
| AAT | $1764 | $3000 | +70.07% | 
最大调整幅度为入籍citizenship及AAT费用,分别上涨了71.93%,和70.07%。Citizenship更是在2016年之后首次上涨。
除此之外,188类投资移民签证和往年一样,任然是上涨幅度较大的一类。除了188E,其余都在13%以上。
另外,2021-2022财年,移民局优先审理的签证类别分别是:
- 
投资移民 
- 
GTI 
- 
雇主担保 
政府认为,此三类人群能为澳洲从疫情中复苏带来经济上,人才上,关键技能上的重要帮助。

 
															 
								 
								 
								 
								 
															 
								