| 百分制参考标准 | 等级 | 绩点 | 
| 90-100 | A | 4 | 
| 85-89 | A- | 3.7 | 
| 82-84 | B+ | 3.3 | 
| 78-81 | B | 3 | 
| 75-77 | B- | 2.7 | 
| 71-74 | C+ | 2.3 | 
| 66-70 | C | 2 | 
| 62-65 | C- | 1.7 | 
| 60-61 | D | 1.3 | 
| 59及59以下 | F | 0 | 


| 百分制参考标准 | 等级 | 绩点 | 
| 90-100 | A | 4 | 
| 85-89 | A- | 3.7 | 
| 82-84 | B+ | 3.3 | 
| 78-81 | B | 3 | 
| 75-77 | B- | 2.7 | 
| 71-74 | C+ | 2.3 | 
| 66-70 | C | 2 | 
| 62-65 | C- | 1.7 | 
| 60-61 | D | 1.3 | 
| 59及59以下 | F | 0 |